5/4~5/8の収支 +48050円

5/4(月)-12170円

5/5(火)+25900円

5/6(水)+15940円

5/7(木)0円   

5/8(金)+19770円 

 

今週の収支+48050円

FXを始めてからの累計+140237円

 

  週の損益 累計利益 資本金 週利 月利
第一部     600000    
3/2~3/6 -18453 -24463 575537 -4%  
3/9~3/13 61924 37461 637461 11%  
3/16~3/20 40362 77823 677823 6%  
3/23~3/27 67192 145015 745015 10%  
3/30~4/3 -28 155817 755817 1% 26%
4/6~4/10 60740 216557 816557 8%  
4/13~4/17 88909 305466 905466 11%  
4/20~4/24 112027 417493 1017493 12%  
4/27~5/1  -325306  92187  692187  -32% -9%
第二部     292187    
5/4~5/8  48050 140237  340237  16%  
5/11~5/15          
5/18~5/22          
5/25~5/29          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

自分がコントロールできていないのに、資金を入れることが怖くなったので、資本金から、40万円抜いてあります。 

本当は60万円抜こうと思ったのですが、9万円程度の資本金では緊張感のある取引ができないと感じたのでやっぱり20万円だけ残しました。

 

今週やって思ったのは、やっぱりFXは儲かるということ・・・。

先週はもう辞めようかと思ったくらいなのですが・・・。

ぜひこれは、続けられるようになりたい。生き延びたい。

 

そして振り返って気づいたのですが、今週本当に、いろいろジタバタしたにもかかわらず、週利としては最高益を出しているんですね・・・ビックリ。

 

30万円の元手に対して、 だいたい4Lotくらいで運用しているので、けっこうギリギリいっぱいなのですが、これ以上、上げなければ大丈夫かなぁ・・・。という感じもする。

それより、どうしてもスキャルピングをやりたくなってしまうことの方が問題。

スキャルは儲からないと分かっているのに、すこしの勝ち目に期待して興じる愚かさです。

今週は自分の課題が浮き彫りになったので、あとは自分を制するだけ。

これで抑えきれなければ、コロナの中パチンコ店に殺到する人たちと同じだと思う。

 

やっぱりお金が欲しくてFXをやっているので、利回りについてはいつも考えてしまいます。一カ月にどの程度の利回りが出ればよいのか・・・。

自分を抑えるためには、現状で満足することを覚えないといけない。

 

まず、30万円を月利20%で運用できた場合ですが・・・、

 

  月初め 月末 収益 単位(万円)
2020年5月 30 36 6 月利20%
2020年6月 36 43 7  
2020年7月 43 52 9  
2020年8月 52 62 10  
2020年9月 62 75 12  
2020年10月 75 90 15  
2020年11月 90 107 18 累計100万円
2020年12月 107 129 21  
2021年1月 129 155 26  
2021年2月 155 186 31  
2021年3月 186 223 37  
2021年4月 223 267 45 年利790%(8.9倍)
2021年5月 267 321 53  
2021年6月 321 385 64  
2021年7月 385 462 77  
2021年8月 462 555 92  
2021年9月 555 666 111  
2021年10月 666 799 133  
2021年11月 799 958 160  
2021年12月 958 1150 192 累計1000万円
2022年1月 1150 1380 230  
2022年2月 1380 1656 276  
2022年3月 1656 1987 331  
2022年4月 1987 2385 397 2年で79.5倍
2022年5月 2385 2862 477  
2022年6月 2862 3434 572  
2022年7月 3434 4121 687  
2022年8月 4121 4945 824  
2022年9月 4945 5934 989  
2022年10月 5934 7121 1187  
2022年11月 7121 8546 1424  
2022年12月 8546 10255 1709 累計1億円
2023年1月 10255 12306 2051  
2023年2月 12306 14767 2461  
2023年3月 14767 17720 2953  
2023年4月 17720 21264 3544 3年で708.8倍
2023年5月 21264 25517 4253  
2023年6月 25517 30620 5103 累計3億円

 

 なんと、2年半で1億円。3年間で3億円になってしまいました。

そんなことありえるか・・・?

月利20%なら、今月あと2万円稼げば良いわけです。

まだ一週目です。イケる気しかしません。

 

ただ、それでもリスクはあります。

これだけ資産が伸びるということは、一度に無くしてしまうリスクも抱えているのだと思います。先週のようなことが今度、無いとも限りません。

今週は証拠金維持率が200%を切っていました。慎重な取引とは言えないでしょう。

資本金が少ないほど、大胆な取引ができますよね。

 

想定外が起きたときに、できるだけ損失を減らして慎重に取引をする・・・。 

欲張らずに、確実なところだけに挑戦するために、目標利率を下げてみます。

30万円を月利10%で運用できた場合・・・。

 

  月初め 月末 収益 単位(万円)
2020年5月 30 33 3 月利10%
2020年6月 33 36 3  
2020年7月 36 40 4  
2020年8月 40 44 4  
2020年9月 44 48 4  
2020年10月 48 53 5  
2020年11月 53 58 5  
2020年12月 58 64 6  
2021年1月 64 71 6  
2021年2月 71 78 7  
2021年3月 78 86 8  
2021年4月 86 94 9 年利213%(3.13倍)
2021年5月 94 104 9 累計100万円
2021年6月 104 114 10  
2021年7月 114 125 11  
2021年8月 125 138 13  
2021年9月 138 152 14  
2021年10月 152 167 15  
2021年11月 167 183 17  
2021年12月 183 202 18  
2022年1月 202 222 20  
2022年2月 222 244 22  
2022年3月 244 269 24  
2022年4月 269 295 27 2年で9.8倍
2022年5月 295 325 30  
2022年6月 325 358 33  
2022年7月 358 393 36  
2022年8月 393 433 39  
2022年9月 433 476 43  
2022年10月 476 523 48  
2022年11月 523 576 52  
2022年12月 576 633 58  
2023年1月 633 697 63  
2023年2月 697 766 70  
2023年3月 766 843 77  
2023年4月 843 927 84 3年で30.9倍
2023年5月 927 1020 93 累計1000万円
2023年6月 1020 1122 102  
2023年7月 1122 1234 112  
2023年8月 1234 1358 123  
2023年9月 1358 1494 136  
2023年10月 1494 1643 149  
2023年11月 1643 1807 164  
2023年12月 1807 1988 181  
2024年1月 1988 2187 199  
2024年2月 2187 2405 219  
2024年3月 2405 2646 241  
2024年4月 2646 2911 265  
2024年5月 2911 3202 291  
2024年6月 3202 3522 320  
2024年7月 3522 3874 352  
2024年8月 3874 4261 387  
2024年9月 4261 4687 426  
2024年10月 4687 5156 469  
2024年11月 5156 5672 516  
2024年12月 5672 6239 567  
2025年1月 6239 6863 624  
2025年2月 6863 7549 686  
2025年3月 7549 8304 755  
2025年4月 8304 9134 830  
2025年5月 9134 10048 913 累計1億円

 

5年間で1億円になりました。これでも十分すごい。

今の生活からしたら夢のような話です。

月末33万円なら、今月はもう達成です。やらなくていい。

ゆったり構えて、長期足レベルでの確実なチャンスがあれば参戦すれば良い。

「投資の利益は忍耐に対する報酬である」

バフェットの金言です。

目先のチャンスのような罠に、我慢ができるようになりたいものです。

 

 

おまけ(資本金の増加に伴い利率を減らした場合)

  月初め 月末 収益 単位(万円)
2020年5月 30 36 6 月利20%
2020年6月 36 43 7  
2020年7月 43 52 9  
2020年8月 52 62 10  
2020年9月 62 75 12  
2020年10月 75 90 15  
2020年11月 90 107 18 累計100万円
2020年12月 107 124 16 月利15%
2021年1月 124 142 19  
2021年2月 142 163 21  
2021年3月 163 188 25  
2021年4月 188 216 28  
2021年5月 216 249 32  
2021年6月 249 286 37  
2021年7月 286 329 43  
2021年8月 329 378 49  
2021年9月 378 435 57  
2021年10月 435 500 65  
2021年11月 500 575 75 年利435%(5.35倍)
2021年12月 575 661 86  
2022年1月 661 761 99  
2022年2月 761 875 114  
2022年3月 875 1006 131 累計1000万円
2022年4月 1006 1106 101 月利10%
2022年5月 1106 1217 111  
2022年6月 1217 1339 122  
2022年7月 1339 1473 134  
2022年8月 1473 1620 147  
2022年9月 1620 1782 162  
2022年10月 1782 1960 178  
2022年11月 1960 2156 196  
2022年12月 2156 2372 216  
2023年1月 2372 2609 237  
2023年2月 2609 2870 261  
2023年3月 2870 3157 287 年利213%(3.13倍)
2023年4月 3157 3473 316  
2023年5月 3473 3820 347  
2023年6月 3820 4202 382  
2023年7月 4202 4622 420  
2023年8月 4622 5084 462  
2023年9月 5084 5593 508  
2023年10月 5593 6152 559  
2023年11月 6152 6767 615  
2023年12月 6767 7444 677  
2024年1月 7444 8188 744  
2024年2月 8188 9007 819  
2024年3月 9007 9908 901  
2024年4月 9908 10899 991 累計1億円
2024年5月 10899 11444 545 月利5%
2024年6月 11444 12016 572  
2024年7月 12016 12617 601  
2024年8月 12617 13247 631  
2024年9月 13247 13910 662  
2024年10月 13910 14605 695  
2024年11月 14605 15335 730  
2024年12月 15335 16102 767  
2025年1月 16102 16907 805  
2025年2月 16907 17753 845  
2025年3月 17753 18640 888  
2025年4月 18640 19572 932 年利79%(1.79倍)
2025年5月 19572 20551 979  
2025年6月 20551 21579 1028  
2025年7月 21579 22658 1079  
2025年8月 22658 23790 1133  
2025年9月 23790 24980 1190  
2025年10月 24980 26229 1249  
2025年11月 26229 27540 1311  
2025年12月 27540 28917 1377  
2026年1月 28917 30363 1446 累計3億円

 

 

・・・どうなんでしょう?

大金をリスクにさらし続けるわけにはいかないでしょうし、

こちらの方が現実に合っているような気がしますね。